主動公開 明預征告〔2023〕57號
佛山市高明區人民政府關于荷城街道唐美片區發展用地項目征地補償安置方案的公告
為確保荷城街道唐美片區發展用地項目征地拆遷需要,維護被征收人的合法權益,根據《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》等法律法規及省、市、區有關規定,現就擬征收項目用地紅線范圍內的所有土地相關事宜公告如下:
一、擬被征收土地位置
佛山市高明區荷城街道榴村譚家股份經濟合作社、石潭梁家股份經濟合作社、石潭劉家股份經濟合作社、上灣股份經濟合作社、上陳股份經濟合作社、下灣股份經濟合作社,具體用地紅線詳見征收范圍圖。
二、擬被征收土地目的
為滿足荷城街道唐美片區發展用地項目建設用地需要。
三、征收實施主體
委托佛山市高明區荷城街道辦事處為征收實施主體,負責轄區內具體實施工作。
四、擬被征收土地所有權人、面積、地類
擬征收土地現狀地類為:農用地96.6畝,為佛山市高明區荷城街道榴村譚家股份經濟合作社、石潭梁家股份經濟合作社、石潭劉家股份經濟合作社、上灣股份經濟合作社、上陳股份經濟合作社、下灣股份經濟合作社屬下的集體土地,具體地類、面積以實際用地報批為準。
五、征地補償安置方案
《荷城街道唐美片區發展用地項目征地拆遷補償安置工作方案》的內容詳見附件。
六、補償登記
被征收土地范圍內的土地所有權人、使用權人和地上附著物及房屋等建(構)筑物的所有權人在本公告發布后30日內(即2023年10月3日之前),持有關權屬證書或其它有關證明材料,到佛山市高明區荷城街道辦事處征拆辦(地址:佛山市高明區荷城街道泰華路318號,聯系人:楊先生,電話:0757-88982892)辦理征收補償登記手續,請相互轉告。
七、公告期限
自該公告發布之日起30日,即2023年9月4日至2023年10月3日。
八、異議反饋途徑
擬征收土地的所有權人、使用權人對補償安置方案內容有不同意見的,請在公告期限內將意見以書面形式反饋至佛山市高明區荷城街道辦事處征拆辦(地址:佛山市高明區荷城街道泰華路318號,聯系人:楊先生,電話:0757-88982892)。逾期未提出意見的,視作無意見。
特此公告。
附件:荷城街道唐美片區發展用地項目征地拆遷補償安置方案
佛山市高明區人民政府
2023年9月4日
附件
荷城街道唐美片區發展用地征地拆遷
補償安置方案
為高效推進發展用地項目征地拆遷工作,維護土地被征收人的合法權益,確保工程順利推進,根據《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國土地管理法實施條例》《國有土地上房屋征收與補償條例》(國務院令第590號)、《國有土地上房屋征收評估辦法》(建房〔2011〕77號)、《佛山市人民政府關于公布實施征收農用地區片綜合地價的通告》(佛府〔2021〕3號)等法律法規及省、市、區征地拆遷相關文件規定和要求,制定本方案。
一、征收目的
為滿足發展用地項目建設用地需要。
二、征收范圍、面積、對象
?。ㄒ唬┱魇辗秶喊l展用地征地范圍涉及的榴村譚家股份經濟合作社、石潭梁家股份經濟合作社、石潭劉家股份經濟合作社、上灣股份經濟合作社、上陳股份經濟合作社、下灣股份經濟合作社集體土地(詳見附件1)。
?。ǘ┱魇彰娣e:征收紅線范圍的土地面積約96.6畝(以實際測量為準)。
?。ㄈ┱魇諏ο螅赫魇占t線范圍的土地、非住宅、青苗及其他地上附著物。
三、征收人、征收實施單位
?。ㄒ唬┱魇杖耍悍鹕绞懈呙鲄^人民政府。
?。ǘ┱魇諏嵤﹩挝唬悍鹕绞懈呙鲄^荷城街道辦事處為本項目征收實施單位,負責組織實施本項目的征收與補償等相關工作。
四、土地、建(構)筑物補償需提供的權屬證明材料
?。ㄒ唬┩恋厥褂脵嘧C;
?。ǘ┢渌麢鄬僮C明材料。
五、土地、建(構)筑物的面積認定
?。ㄒ唬┰瓌t上按權屬證載面積作為認定的依據。
?。ǘ┳C載面積與房屋登記簿登記面積不一致的,以房屋登記簿登記面積為準;實際面積與房屋登記簿登記面積不一致且有足夠證據證明登記簿登記面積存在錯誤的,由有資質的測繪機構進行測繪,按認定的面積計算。
?。ㄈ儆诒痉桨秆a償對象,沒有權屬證載面積的,可由有資質的測繪機構進行測繪,按實際測繪面積計算。
六、征收地補償方式及簽約期限
?。ㄒ唬┍卷椖坎扇∝泿叛a償方式。
?。ǘ┱魇盏匮a償協議簽約期限:自征收補償安置公告發布之日起至2023年9月30日止;土地移交期限:自本方案發布之日起至2023年10月31日止;青苗、地上附著物及房屋簽約期限:自征收補償安置公告發布之日起至2023年11月30日止;青苗、地上附著物搬遷期限:自征收補償安置公告發布之日起至2023年12月31日止。
七、土地征收補償
?。ㄒ唬┺r用地每畝72900元(含土地補償費、安置補助費),未利用地參照農用地綜合地價標準執行。
?。ǘ┯凶C建設用地的補償標準:由有土地評估資質的評估機構對土地價值進行評估,按評估結果且不低于農用地補償標準進行補償。
?。ㄈo證事實建設用地參照農用地綜合地價標準執行。
?。ㄋ模┩恋匾寻l生填土費用的,根據實際按30元/㎡補償。
?。ㄎ澹┝粲玫匕仓脤嵤┓绞剑毫粲玫匕仓貌辉俨捎脤嵉亓舻?,留用地指標折算貨幣進行補償,留用地面積按實際征收的農村集體經濟組織總面積的15%計算,留用地指標折算貨幣補償,標準為40萬元/畝。
八、社會保障費
社會保障費按《廣東省人民政府辦公廳轉發省人力資源社會保障廳關于進一步完善我省被征地農民養老保障政策意見的通知》(粵府辦〔2021〕22號)、《廣東省人力資源和社會保障廳、廣東省自然資源廳、廣東省農業農村廳關于印發廣東省被征地農民養老保障審核工作流程的通知》(粵人社規〔2021〕29號)文件相關規定執行。
九、青苗及其他地上附著物補償
?。ㄒ唬┎说?、養殖水面每畝3000元;水田、旱地每畝2000元。
?。ǘ┑厣细街?、多年生長物、果樹、高值花卉、建(構筑)物等及有爭議的青苗,由佛山市高明區荷城街道辦事處以委托有資質的第三方測繪、評估公司的報告為補償參考依據,以貨幣補償方式開展補償工作。
?。ㄈo作物或作物已收獲的,不再清點青苗。
?。ㄋ模┣嗝缂暗厣细街镅a償歸被征收權屬人所有;如有租賃(承包)合同約定的,則按照其合同約定處理。
十、其它補償
?。ㄒ唬~塘占用補助費
涉及被征收魚塘通過招投標出租的,按整體魚塘未征收部分的面積乘投標合同約定的租金單價計算,給予補助一年占用費;未通過招投標租用魚塘的,按每年1500元/畝的價格補助一年占用費。
?。ǘ~塘整理補助費
涉及被征收魚塘的,按整體魚塘未征收部分的面積計算,給予一次性補助1500元/畝魚塘整理費。
按照“誰整理、誰收益”的原則,撥付該魚塘整理費至被征地經濟合作社或者魚塘承包者賬戶,即:如果原承包者因本次征地而解除原承包經營合同的,由被征地經濟合作社負責整理未征收魚塘,魚塘整理費由原出租經濟合作社收??;如果被征地經濟合作社與原魚塘承包者自行協商達成協議,由該魚塘承包者繼續承包經營該魚塘未征收部分的,承包者愿意負責整理未征收部分魚塘的,則由原經濟合作社與承包戶簽訂魚塘整理協議,依程序撥付該魚塘整理費至魚塘承包者。
?。ㄈ┢渌a償
1.被征地農村集體經濟組織申請對征地紅線外的邊角地、夾心地、河涌及道路用地認定的,征地實施部門現場核實,與被征地農村集體經濟組織及其他權利人進行認定,并共同簽字確認認定結果,經過征地實施部門議事規則決定是否一并征收。補償標準按本項目同類型補償價格標準進行計算補償。
2.因本項目的征地及拆遷造成周邊道路、水系以及各類市政設施和文娛體育設施受影響而需修復和建設的,經征收實施單位核實確認后,由征收實施單位實施規劃、設計、編制預算等相關工作,并按審定價的金額進行補償。道路、水系設施按實物補償,各類市政設施和文娛體育設施,征收實施單位可根據實際情況實行貨幣補償或實物補償。
3.因本項目建設造成被征收人的其它經濟損失,由被征收人提供合法的依據,按相關規定進行補償。
十一、獎勵辦法
?。ㄒ唬┘w土地所有權人在約定的時間內簽訂《征收地補償協議》并將土地移交給征收實施單位的,由征收實施單位按照實際征收面積給予一次性獎勵10000元/畝(不含留用地)。
?。ǘ┣嗝缂暗厣细街铼剟?/p>
青苗及地上附著物權屬申請人在約定的時間內簽訂《青苗及地上附著物補償協議》并將土地移交給征收實施單位的,由征收實施單位給予青苗及地上附著物補償總額的10%予以獎勵。
十二、補償款及獎勵金支付
?。ㄒ唬┘w土地及青苗、地上附著物補償款支付
1.在簽約后15日內,被征收人將土地證及相關的合同證照等資料移交征收實施單位,征收實施單位在簽約生效之日起3個月內一次性支付征收補償款給被征收人。
2.委托他人簽訂補償協議和收取補償款的,應出具公證書或見證書,或委托人簽署委托書須有2名征收實施單位工作人員在場作證。
?。ǘ┆剟罱鹬Ц?/p>
1.在2023年9月30日前簽訂征收地補償協議,2023年10月31日移交土地的;在2023年11月30日前簽訂青苗、地上附著物補償協議,并于2023年12月31日前完成整體搬遷以及移交土地的,在移交土地之日(按移交確認書簽訂時間)起60日內支付全部獎勵金。
2.以上獎勵對象不包括行政事業單位。
十三、測繪及評估相關確認事宜
?。ㄒ唬┰u估、測繪單位按相關規定選取確定,如被征收人有異議,可以征收雙方協商共同委托有資質機構實施。
?。ǘ┍卷椖康臏y繪費、評估費按行業相關標準或招投標約定標準計算支付。
?。ㄈ┯烧魇諏嵤﹩挝黄刚堄匈Y質的測繪機構,按《國家標準房產測量規范》實施測繪,并以測繪面積作為建(構)筑物補償的依據,測繪時由征收實施單位工作人員和被征收人現場確認。
?。ㄋ模┯烧魇諏嵤﹩挝黄刚埾鄳u估機構評估,按《國家標準房地產估價規范》實施評估,評估時由征收實施單位工作人員和被征收人現場確認。
十四、其他約定
?。ㄒ唬┱魇胀恋仡A公告或征收土地通知發布之日起,在征地范圍內搶栽、搶建的,一律不予補償。違法情節嚴重的,追究相關法律責任。
?。ǘ┮蜒a償的建(構)筑物、附屬物等歸征收人所有;為了確保清拆過程的安全,被拆遷戶應按期搬遷,將建(構)筑物、附屬物交給實施拆遷單位統一實施清拆。
?。ㄈ鄬偃说奈飿I已作抵押的,由抵押人與抵押權人就補償款如何處理進行協商并簽訂書面協議,或由抵押人清償債務并辦理原抵押注銷手續后,征收實施單位根據物業的合法抵押權人與抵押人的協議按征收補償安置方案支付補償款。
?。ㄋ模┖炗喺魇昭a償協議后,原權屬人應按協議約定的時間內辦理不動產權證書注銷登記手續。
?。ㄎ澹┎鸪挟a權糾紛或因其他原因暫時不能確定權屬的房屋,由征收實施單位擬定征收補償安置方案,報征收人依法作出征收補償安置決定,并提存補償款項,公證機關辦理證據保全后實施拆遷。
?。┰谡魇者^程中如遇有特殊情況,相關權屬人提出書面申請的,征收實施單位可按實際情況報征收部門另行處理。
?。ㄆ撸┣嗝缪a償費和地上附著物補償費分別歸青苗和地上附著物的所有者所有(如有協議約定的,按其約定執行)。
?。ò耍┍徽魇杖嗽诒痉桨刚魇掌谙迌任茨苓_成征收補償協議的,按照本補償方案的補償標準作出征收補償決定,并依法組織實施。
十五、本方案未明確事宜,按有關法律法規執行,由佛山市高明區荷城街道辦事處負責解釋。
十六、本方案自印發之日起實施。
附件:1.發展用地項目征地紅線圖
2.青苗及地上附著物等補償價格表
附件1
發展用地項目征地紅線圖

附件2
青苗及地上附著物等補償價格表
|
一、各類型構筑物補償標準 |
序號 | 項目 | 單價(元) | 單位 | 備注 |
1 | 1類瓷片架((鐵(或不銹鋼)架花架,瓷片及木平臺 墊底)) | 90 | 元/㎡ | 補償費 |
2類瓷片架(人工搭建,廢舊瓷片) | 23 | 元/㎡ | 補償費 |
2 | 鐵架棚1類棚(水泥地面,磚渣墊層,方鋼支撐,半圓弧鋼支架,圓弧上有支架支撐,頂層薄膜覆蓋,圍網圍蔽,內含雨水槽,自動電機控制,檐高大于6米) | 220 | 元/㎡ | 補償費 (內層膜+2元/平方米) |
鐵架棚2類棚(水泥地面,磚渣墊層,鍍鋅鋼管支撐, 半圓弧鋼支架,圓弧上有支架支撐,頂層薄膜覆蓋,自動電機控制,檐高大于4 米) | 171 | 元/㎡ | 補償費 (內層膜+2元/平方米) |
鐵架棚3類棚(碎石路面,薄膜墊底,鋼管鐵架支撐,半圓弧鋼支架,圓弧上有支架支撐,頂 層薄膜覆蓋,檐高大于3米) | 118 | 元/㎡ | 補償費 (內層膜+2元/平方米) |
鐵架棚4類棚(部分為碎石路面,部分為土泥地面,鐵架支撐,頂層薄膜覆蓋,半圓弧鋼支架,檐高大于2米) | 57 | 元/㎡ | 補償費 (內層膜+2元/平方米) |
3 | 擋土墻 | 510 | 元/m3 | 補償費 |
4 | 竇口、塘竇 | 1,010 | 元/個 | 補償費 |
5 | 孵化池 | 320 | 元/m3 | 補償費 |
6 | 工具棚 | 90 | 元/㎡ | 補償費 |
7 | 飄檐 | 170 | 元/㎡ | 補償費 |
8 | 曬谷場 | 60 | 元/㎡ | 補償費 |
9 | 室外樓梯(鐵制) | 110 | 元/m3 | 補償費 |
10 | 水泥地面 | 70 | 元/㎡ | 補償費 |
11 | 水泥階梯 | 150 | 元/m3 | 補償費 |
12 | 水泥排水溝 | 90 | 元/㎡ | 補償費 |
13 | 水泥石板 | 110 | 元/㎡ | 補償費 |
14 | 水泥水池 | 170 | 元/m3 | 補償費 |
15 | 圍擋、圍欄、圍網 | 90 | 元/米 | 補償費 |
16 | 圍墻 | 170 | 元/㎡ | 補償費 |
17 | 磚砌水池 | 280 | 元/m3 | 補償費 |
18 | 化糞池 | 390 | 元/m3 | 補償費 |
二、各類型設備設施補償標準 |
序號 | 項目 | 單價 | 單位 | 備注 |
1 | 水泥艇、水泥船 | 700 | 元/艘 | 搬遷費 |
2 | 增氧機 | 500 | 元/臺 | 搬遷費 |
3 | 木艇 | 500 | 元/艘 | 搬遷費 |
4 | 抽水泵 | 100 | 元/個 | 搬遷費 |
5 | 柴油機 | 1,500 | 元/臺 | 搬遷費 |
6 | 塑料艇、塑料船 | 400 | 元/艘 | 搬遷費 |
7 | 扒水機 | 500 | 元/臺 | 搬遷費 |
8 | 投料機、投料臺 | 100 | 元/個 | 搬遷費 |
9 | 地布、擋布 | 2 | 元/㎡ | 搬遷費 |
10 | 拌料機 | 100 | 元/個 | 搬遷費 |
11 | 翻耕機 | 100 | 元/個 | 搬遷費 |
12 | 中型儲水箱 | 500 | 元/個 | 搬遷費 |
13 | 太陽能路燈 | 150 | 元/個 | 搬遷費 |
14 | 排風機 | 50 | 元/個 | 搬遷費 |
15 | 漁網 | 2 | 元/米 | 搬遷費 |
16 | 水井(電動) | 2,500 | 元/個 | 補償費 |
17 | 水井(手搖) | 1,000 | 元/個 | 補償費 |
18 | 火龍果架 | 30 | 元/個 | 搬遷費 |
19 | 電線 | 5 | 元/米 | 補償費 |
20 | 電箱 | 300 | 元/個 | 搬遷費 |
21 | 380伏電線 | 100 | 元/米 | 補償費 |
22 | 電纜線 | 15 | 元/米 | 補償費 |
23 | 4平方電纜(水泵) | 45 | 元/米 | 補償費 |
24 | 1.5平方電纜(水泵) | 15 | 元/米 | 補償費 |
25 | 16平方電力線 | 8 | 元/米 | 補償費 |
26 | 電表 | 100 | 元/個 | 搬遷費 |
27 | 7.5m電力桿 | 200 | 元/個 | 搬遷費 |
三、管道補償標準 |
序號 | 項目 | 規格 | 單價 | 單位 | 備注 |
1 | PVC水管 | 4分 | 5 | 元/米 | 補償費 |
2 | PVC水管 | 6分 | 7 | 元/米 | 補償費 |
3 | PVC水管 | 1寸 | 10 | 元/米 | 補償費 |
4 | PVC水管 | 1.28寸 | 13 | 元/米 | 補償費 |
5 | PVC水管 | 1.5寸 | 15 | 元/米 | 補償費 |
6 | PVC水管 | 2寸 | 25 | 元/米 | 補償費 |
7 | PVC水管 | 2.5寸 | 28 | 元/米 | 補償費 |
8 | PVC水管 | 3寸 | 35 | 元/米 | 補償費 |
9 | PVC水管 | 3.3寸 | 38 | 元/米 | 補償費 |
10 | PVC水管 | 4寸 | 45 | 元/米 | 補償費 |
11 | PVC水管 | 4.8寸 | 53 | 元/米 | 補償費 |
12 | PVC水管 | 6寸 | 60 | 元/米 | 補償費 |
13 | PVC水管 | 7寸 | 73 | 元/米 | 補償費 |
14 | PVC水管 | 8寸 | 85 | 元/米 | 補償費 |
15 | PVC水管 | 9寸 | 95 | 元/米 | 補償費 |
16 | PVC水管 | 10寸 | 116 | 元/米 | 補償費 |
17 | PVC水管 | 12寸 | 188 | 元/米 | 補償費 |
18 | PVC水管 | 16寸 | 245 | 元/米 | 補償費 |
19 | 工字鋼 |
| 5 | 元/米 | 補償費 |
23 | 圓鋼管 |
| 30 | 元/米 | 補償費 |
26 | 鋼管 |
| 30 | 元/米 | 補償費 |
27 | 軟水管 | 0.4寸 | 2 | 元/米 | 補償費 |
28 | 硅膠軟管 | 1寸 | 5 | 元/米 | 補償費 |
29 | 水泥管 | 16寸 | 350 | 元/米 | 補償費 |
30 | 鐵管 | 1.6寸 | 13 | 元/米 | 補償費 |
31 | 鐵管 | 2.5寸 | 20 | 元/米 | 補償費 |
32 | 鐵管 | 4寸 | 31 | 元/米 | 補償費 |
33 | 鐵管 | 10寸 | 90 | 元/米 | 補償費 |
四、墓穴遷移補償標準 |
序號 | 項目 | 規格 | 單價 | 單位 | 備注 |
1 | 墓穴 | 無墓碑土墳 | 3,000 | 元/個 | —— |
2 | 墓穴 | 無墓碑土墳兩人合葬 | 3,300 | 元/個 | 在兩人合葬基礎上,每增加1人合葬,加300元 |
3 | 墓穴 | 有墓碑土墳 | 4,000 | 元/個 | —— |
4 | 墓穴 | 有墓碑土墳兩人合葬 | 4,300 | 元/個 | 在兩人合葬基礎上,每增加1人合葬,加300元 |
5 | 墓穴 | 磚砌墓穴,有墓碑,面積4-6㎡ | 5,200 | 元/個 | —— |
6 | 墓穴 | 磚砌墓穴,有墓碑,面積7-9㎡ | 6,000 | 元/個 | —— |
7 | 墓穴 | 磚砌墓穴,有墓碑,面積10-13㎡ | 6,800 | 元/個 | —— |
五、果樹搬遷補償標準 |
序號 | 種類 | 規格 | 單價 | 單位 | 備注 |
1 | 巴西櫻桃 | 胸徑0.02-0.10米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
2 | 巴西櫻桃(掛果期) | 胸徑0.05-0.08米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
3 | 櫻桃 | 胸徑0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
4 | 車厘子 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
5 | 車厘子(中期樹) |
| 15 | 元/棵 | 地植 |
6 | 番石榴(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
7 | 番石榴 | 胸徑0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
8 | 番石榴(掛果) |
| 65 | 元/棵 | 地植 |
9 | 番石榴(中期樹) | 胸徑0.05-0.08米 | 56 | 元/棵 | 地植 |
10 | 番石榴 | 胸徑0.10-0.16米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
11 | 橄欖樹 | 胸徑0.20-0.30米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
12 | 柑橘(掛果樹) |
| 150 | 元/棵 | 地植 |
13 | 貢柑(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
14 | 黃皮(幼樹期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
15 | 黃皮 | 胸徑0.02-0.05米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
16 | 黃皮 | 胸徑0.06-0.16米 | 90 | 元/棵 | 地植 |
17 | 黃皮樹(掛果樹) | 胸徑0.25米 | 265 | 元/棵 | 地植 |
18 | 火龍果 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
19 | 火龍果(掛果樹) |
| 30 | 元/棵 | 地植 |
20 | 嘉寶果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
21 | 嘉寶果(中期樹) | 樹高1.5米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
22 | 香蕉樹(幼樹期) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
23 | 香蕉樹(中期樹) | 胸徑0.08-0.16米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
24 | 香蕉樹(掛果樹) |
| 40 | 元/棵 | 地植 |
25 | 桔子樹 | 掛果樹 | 30 | 元/棵 | 地植 |
26 | 荔枝(幼樹期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
27 | 龍眼 | 胸徑0.02-0.05米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
28 | 龍眼 | 胸徑0.06-0.10米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
29 | 龍眼 | 胸徑0.11-0.15米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
30 | 龍眼 | 胸徑0.16-0.20米 | 250 | 元/棵 | 地植 |
31 | 芒果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
32 | 芒果 | 胸徑0.05米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
33 | 芒果 | 胸徑0.3-0.35米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
34 | 芒果(掛果期) | 胸徑0.26-0.5米 | 365 | 元/棵 | 地植 |
35 | 芒果(掛果期) | 胸徑0.6-0.8米 | 595 | 元/棵 | 地植 |
36 | 蜜柚 | 胸徑0.02-0.04米、樹高0.8米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
37 | 青柚 | 胸徑0.02-0.04米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
38 | 柚子樹(掛果期) |
| 100 | 元/棵 | 地植 |
39 | 木瓜(幼樹期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
40 | 木瓜(中期樹) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
41 | 木瓜(掛果樹) |
| 30 | 元/棵 | 地植 |
42 | 檸檬(幼果期) | 胸徑0.05-0.06米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
43 | 檸檬(掛果樹) |
| 60 | 元/棵 | 地植 |
44 | 葡萄 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
45 | 蒲桃(幼年期) |
| 10 | 元/棵 | 地植 |
46 | 蒲桃 | 胸徑0.05米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
47 | 蒲桃 | 胸徑0.33米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
48 | 人參果 | 胸徑0.08-0.12米 | 99 | 元/棵 | 地植 |
49 | 桑果樹 | 胸徑0.08-0.10米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
50 | 桑果 | 胸徑0.11-0.18米 | 85 | 元/棵 | 地植 |
51 | 沙糖桔 | 幼年樹 | 15 | 元/棵 | 地植 |
52 | 桔樹 | 胸徑0.03米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
53 | 山小橘 | 胸徑0.02-0.08米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
54 | 樹菠蘿 | 胸徑0.05米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
55 | 樹菠蘿 | 胸徑0.13米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
56 | 水蒲桃 | 胸徑0.16-0.26米 | 230 | 元/棵 | 地植 |
57 | 水蒲桃 | 胸徑0.30-0.40米 | 360 | 元/棵 | 地植 |
58 | 無花果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
59 | 無花果(掛果樹) | 0.2米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
60 | 楊桃 | 幼年樹 | 15 | 元/棵 | 地植 |
61 | 楊桃 | 胸徑0.07-0.1米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
62 | 青棗 | 胸徑0.1米 | 85 | 元/棵 | 地植 |
63 | 金星果(幼年期) |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
64 | 金黃芒 | 胸徑0.05-0.08米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
注:果樹搬遷補償費包括:起挖費、運輸費、種植費、成活養護費以及搬遷風險損耗。 |
六、青苗搬遷補償標準 |
序號 | 種類 | 規格 | 單價 | 單位 | 備注 |
1 | 槎樹 | 胸徑0.1-0.28米 | 35 | 元/棵 | 地植 |
2 | 槎樹 | 胸徑0.15-0.35米 | 65 | 元/棵 | 地植 |
3 | 桉樹 | 胸徑0.02-0.07米 | 20 | 元/棵 | 地植 |
4 | 桉樹 | 胸徑0.08-0.16米 | 30 | 元/棵 | 地植 |
5 | 桉樹 | 胸徑0.17-0.26米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
6 | 桉樹 | 胸徑0.28米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
7 | 白玉蘭 | 胸徑0.03-0.06米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
8 | 白蘭 | 胸徑0.3-0.4米 | 350 | 元/棵 | 地植 |
9 | 刺桐 | 胸徑0.26-0.36米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
10 | 沉香 | 胸徑0.02-0.04米 | 55 | 元/棵 | 地植 |
11 | 草婆 | 胸徑0.06-0.15米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
12 | 臭椿 | 胸徑0.14米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
13 | 潺搞樹 | 胸徑0.10米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
14 | 大肚木棉 | 胸徑0.26-0.36米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
15 | 大肚木棉 | 胸徑0.4-0.5米 | 560 | 元/棵 | 地植 |
16 | 大肚木棉 | 胸徑0.6-0.8米 | 760 | 元/棵 | 地植 |
17 | 大葉榕 | 胸徑0.15-0.25米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
18 | 大葉榕 | 胸徑0.26-0.35米 | 495 | 元/棵 | 地植 |
19 | 大葉榕 | 胸徑0.9-1米 | 1,780 | 元/棵 | 地植 |
20 | 大葉紫薇 | 胸徑0.06-0.1米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
21 | 倒定筆 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
22 | 倒定筆 | 胸徑0.05-0.08米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
23 | 倒定筆 | 胸徑0.2米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
24 | 倒定筆 | 胸徑0.8米 | 825 | 元/棵 | 地植 |
25 | 燈籠樹 | 幼苗 | 5 | 元/棵 | 地植 |
26 | 燈籠樹 | 胸徑0.05米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
27 | 杜英 | 胸徑0.3米 | 350 | 元/棵 | 地植 |
28 | 鵝掌柴 | 胸徑0.03-0.06米 | 15 | 元/棵 | 地植 |
29 | 鵝掌柴 | 胸徑0.06-0.16米 | 30 | 元/棵 | 地植 |
30 | 鵝掌柴 | 胸徑0.26-0.36米 | 75 | 元/棵 | 地植 |
31 | 鳳凰木 | 胸徑0.02-0.08米 | 25 | 元/棵 | 地植 |
32 | 鳳凰木 | 胸徑0.11-0.2米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
33 | 鳳凰木 | 胸徑0.21-0.25米 | 200 | 元/棵 | 地植 |
34 | 鳳凰木 | 胸徑0.26-0.36米 | 250 | 元/棵 | 地植 |
35 | 鳳凰木 | 胸徑0.4-0.5米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
36 | 佛肚竹 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
37 | 高山榕 | 胸徑0.26-0.36米 | 495 | 元/棵 | 地植 |
38 | 高山榕 | 胸徑1米 | 1,815 | 元/棵 | 地植 |
39 | 宮粉紫荊 | 胸徑0.08-0.1米 | 45 | 元/棵 | 地植 |
40 | 宮粉紫荊 | 胸徑0.1-0.15米 | 75 | 元/棵 | 地植 |
41 | 宮粉紫荊 | 胸徑0.15-0.2米 | 115 |
| 地植 |
42 | 宮粉紫荊 | 胸徑0.21-0.3米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
43 | 構樹 | 胸徑0.06-0.1米 | 40 | 元/棵 | 地植 |
44 | 構樹 | 胸徑0.11-0.15米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
45 | 構樹 | 胸徑0.16-0.26米 | 80 | 元/棵 | 地植 |
46 | 構樹 | 胸徑0.26-0.36米 | 280 | 元/棵 | 地植 |
47 | 構樹 | 胸徑0.6 | 430 | 元/棵 | 地植 |
48 | 桂花 | 幼年樹 | 10 | 元/棵 | 地植 |
49 | 桂花 | 胸徑0.03-0.05米 | 50 | 元/棵 | 地植 |
50 | 桂花 | 胸徑0.06-0.1米 | 100 | 元/棵 | 地植 |
51 | 桂花 | 胸徑0.15-0.2米 | 395 | 元/棵 | 地植 |
52 | 桂樹 | 胸徑0.3-0.4米 | 760 | 元/棵 | 地植 |
53 | 禾筍 | 胸徑0.25-0.35米 | 260 | 元/棵 | 地植 |
54 | 和順樹 | 胸徑0.15-0.2米 | 215 | 元/棵 | 地植 |
55 | 紅花雞蛋花 | 胸徑0.08-0.16米 | 60 | 元/棵 | 地植 |
56 | 紅花檵木 | 胸徑0.08-0.16 | 45 | 元/棵 | 地植 |
57 | 虎眼萬年青 |
| 5 | 元/棵 | 地植 |
58 | 紅花風鈴木 | 胸徑0.2-0.3米 | 150 | 元/棵 | 地植 |
59 | 黃花風鈴(袋裝苗) | 胸徑0.03米 | 10 | 元/棵 | 地植 |
