一、項目編號:YHCG2023-39
二、項目名稱:楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目
三、采購結果
合同包1(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包1)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 廣州市天河區體育西路123號1102,1103房(僅限辦公) | 折扣率形式報價:80.00% |
合同包2(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包2)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 廣東省廣州市天河區華觀路明旭街1號自編B1棟12層 | 折扣率形式報價:70.00% |
合同包3(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包3)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 廣東省佛山市三水區西南街道廣海大道中50號三層 | 折扣率形式報價:80.00% |
合同包4(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包4)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 東風中路318號22層 | 折扣率形式報價:80.00% |
合同包5(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包5)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | -1 | 折扣率形式報價:80.00% |
合同包6(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包6)):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 佛山市禪城區汾江中路121號23B、23C、23D、23E、23F、23G、23H、23I、23J(住所申報) | 折扣率形式報價:70.00% |
四、主要標的信息
合同包1(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包1)):
服務類(新譽時代工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,000,000.00 |
合同包2(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包2)):
服務類(廣東粵能工程管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,000,000.00 |
合同包3(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包3)):
服務類(廣東展誠工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,000,000.00 |
合同包4(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包4)):
服務類(建成工程咨詢股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
4-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求執行 | 滿足招標文件要求 | 服務期自合同約定服務開始之日起3年,在服務期間,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量。服務期結束后,如中標人在服務期內負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 滿足招標文件要求 | 1,000,000.00 |
合同包5(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包5)):
服務類(廣東宏正工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
5-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 服務期自合同約定服務開始之日起3年,在服務期間,采購人不保證中標人具體承擔的項目數量。服務期結束后,如中標人在服務期內負責的項目尚未完成的,采購人有權要求其服務延續至項目完成為止。 | 按招標文件要求執行 | 1,000,000.00 |
合同包6(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包6)):
服務類(廣東紫暉工程咨詢有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
6-1 | 其他咨詢服務 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 1,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳劍(采購人代表)、于勇(采購人代表)、谷娟、伍廣源、馮興華、黃鶴立、李靜
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | (1)按照《佛山市高明區楊和鎮工程及采購招標代理等服務收費計費指引》向每家中標人收取人民幣14250.00元的中標服務費。(2)中標人在領取中標通知書前,根據采購代理機構發出的《付款通知書》要求,在收到《付款通知書》3日內以現金或電匯或轉賬方式一次性向采購代理機構交納中標服務費。 |
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包1) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
2 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包2) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
3 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包3) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
4 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包4) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
5 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包5) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
6 | 楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包6) | 1.425 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包1)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 52.86 | 35.00 | 7.25 | 95.11 | 1 | 1 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 35.00 | 8.29 | 93.29 | 2 | |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 35.00 | 8.06 | 91.63 | 3 | |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.99 | 88.42 | 4 | |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 5 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.82 | 88.25 | 6 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 7 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.28 | 87.99 | 8 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 9 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 10 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.44 | 86.30 | 11 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 7.16 | 85.87 | 12 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 7.63 | 85.49 | 13 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 14 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 15 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 16 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 17 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 18 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 19 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 20 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 21 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 22 | |
合同包2(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包2)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 50.00 | 35.00 | 8.29 | 93.29 | 1 | 1 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 35.00 | 8.06 | 91.63 | 2 | |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.99 | 88.42 | 3 | |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 4 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.82 | 88.25 | 5 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 6 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.28 | 87.99 | 7 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 8 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 9 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 8.53 | 86.39 | 10 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.44 | 86.30 | 11 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 7.58 | 86.29 | 12 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 13 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 14 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 15 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 16 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 17 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 18 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 19 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 20 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 21 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
合同包3(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包3)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 48.57 | 35.00 | 8.06 | 91.63 | 1 | 1 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.99 | 88.42 | 2 | |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 3 | |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 6.82 | 88.25 | 4 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 5 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.28 | 87.99 | 6 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 7 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 8 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 8.06 | 86.77 | 9 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 8.79 | 86.65 | 10 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.44 | 86.30 | 11 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 12 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 13 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 14 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 15 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 16 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 17 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 18 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 19 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 20 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
合同包4(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包4)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 7.25 | 88.68 | 1 | 1 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 7.25 | 88.68 | 2 | |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 3 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.52 | 88.23 | 4 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 5 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 6 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 9.35 | 87.21 | 7 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 8 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 8.26 | 86.97 | 9 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.44 | 86.30 | 10 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 11 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 12 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 13 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 14 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 15 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 16 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 17 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 18 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 19 | |
廣東粵能工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
合同包5(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包5)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 46.43 | 35.00 | 7.25 | 88.68 | 1 | 1 |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 2 | |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.52 | 88.23 | 3 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 4 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 5 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 9.67 | 87.53 | 6 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 8.59 | 87.30 | 7 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 8 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.44 | 86.30 | 9 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 10 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 11 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 12 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 13 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 14 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 15 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 16 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 17 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 18 | |
廣東粵能工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
合同包6(楊和鎮財政性投資項目工程造價咨詢服務采購項目(包6)):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東紫暉工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 44.14 | 35.00 | 9.21 | 88.35 | 1 | 1 |
廣東人信工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 45.71 | 35.00 | 7.52 | 88.23 | 2 | |
廣州菲達建筑咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.43 | 35.00 | 9.67 | 88.10 | 3 | |
廣東道勤項目管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.71 | 35.00 | 9.21 | 87.92 | 4 | |
北京中外建工程管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 35.00 | 10.00 | 87.71 | 5 | |
深圳市普利工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 35.00 | 9.67 | 87.53 | 6 | |
廣東天望建設項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 35.00 | 8.59 | 87.16 | 7 | |
公誠管理咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 43.86 | 35.00 | 7.95 | 86.81 | 8 | |
上海正弘建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 8.29 | 85.29 | 9 | |
貴州百勝數源工程技術管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 35.00 | 8.53 | 84.82 | 10 | |
中道明華建設項目咨詢集團有限責任公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 7.73 | 84.73 | 11 | |
中山市捷高建設工程事務所有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 35.00 | 9.48 | 84.48 | 12 | |
北京建智達工程管理股份有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 35.00 | 6.82 | 83.82 | 13 | |
廣州市宏正工程造價咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 7.58 | 79.15 | 14 | |
中科標禾工程項目管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.00 | 6.82 | 78.82 | 15 | |
中量工程咨詢有限公司 | 通過 | 通過 | 35.86 | 35.00 | 6.82 | 77.68 | 16 | |
深圳市合創建設工程顧問有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 35.00 | 6.82 | 76.11 | 17 | |
新譽時代工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東展誠工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東粵能工程管理有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
建成工程咨詢股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
廣東宏正工程咨詢有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:不存在其他無效投標、未實質性響應的情形評審不通過 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
?。ㄒ唬┎少徣诵畔?/p>
名稱:佛山市高明區楊和鎮財政辦公室
地址:佛山市高明區楊和鎮人民政府功能樓2樓
聯系方式:0757-88801068
?。ǘ┎少彺頇C構信息
名稱:廣東勁豪項目管理有限公司
地址:佛山市禪城區汾江中路215號12樓1201室
聯系方式:0757-82321555
?。ㄈ╉椖柯撓捣绞?/p>
項目聯系人:張小姐
電話:0757-63302555
廣東勁豪項目管理有限公司
2023年09月27日